Сроки и стоимость доставки
Тарифные зоны на территории России
Город | Область, край, республика, АО | Зона | Сроки доставки* | Услуги** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
город | область | город | область | 9.00 | 12.00 | ||
Москва | Московская | A | B | 1 | 1-2 | x | x |
Сантк-Петербург | Ленинградская | A | B | 1 | 2-4 | x | x |
Абакан | Респ. Хакасия | D | D | 2-4 | 3-18 | ||
Агинское | Агинский Бурятский АО | D | D | 3-5 | 10-18 | ||
Анадырь | Чукотский АО | D | D | 5-15 | 4-10 | ||
Анапа | Краснодарский край | C | D | 2-4 | 1-5 | ||
Архангельск | Архангельская | C | D | 2-3 | 3-18 | ||
Астрахань | Астраханская | D | D | 2-4 | 3-10 | ||
Байкит | Эвенкийский АО | D | D | 3-5 | 3-5 | ||
Барнаул | Алтайский край | D | D | 1-2 | 2-6 | x | |
Белгород | Белгородская | D | D | 2-3 | 2-9 | ||
Биробиджан | Еврейская АО | D | D | 5-9 | 4-18 | ||
Благовещенск | Амурская | D | D | 4-6 | 4-20 | ||
Братск | Иркутская | D | D | 3-5 | 3-8 | ||
Брянск | Брянская | B | D | 1-3 | 3-8 | ||
Владивосток | Приморский | D | D | 2-3 | 2-11 | ||
Владикавказ | Северная Осетия | D | D | 2-3 | 3-8 | ||
Владимир | Владимирская | B | D | 1-3 | 1-14 | ||
Волгоград | Волгоградская | C | D | 1-2 | 1-3 | ||
Вологда | Вологодская | D | D | 2-3 | 2-11 | ||
Воронеж | Воронежская | C | D | 1 | 2-18 | ||
Екатеринбург | Свердловская | C | D | 1 | 1-18 | x | |
Иваново | Ивановская | B | D | 1-3 | 3-8 | ||
Ижевск | Респ.Удмуртия | C | D | 2 | 2-8 | ||
Иркутск | Иркутская | C | D | 2 | 3-8 | x | |
Йошкар-Ола | Респ.Мэри-Эль | D | D | 2-3 | 4-8 | ||
Казань | Татарстан | C | D | 1 | 1-2 | ||
Калининград | Калининградская | C | D | 1 | 1-5 | ||
Калуга | Калужская | B | D | 1-3 | 1-5 | ||
Кемерово | Кемеровская | C | D | 1-2 | 1-3 | x | |
Киров | Кировская | D | D | 2-3 | 2-18 | ||
Кострома | Костромская | B | D | 2-4 | 3-10 | ||
Краснодар | Краснодарский край | C | D | 1-2 | 1-5 | ||
Красноярск | Красноярский край | D | D | 2 | 2-7 | x | |
Кудымкар | Коми-Пермяцкий АО | D | D | 5-8 | 4-12 | ||
Курган | Курганская | D | D | 2-4 | 4-18 | ||
Курск | Курская | D | D | 2-3 | 4-8 | ||
Кызыл | Респ.Тува | D | - | 3-5 | - | ||
Липецк | Липецкая | D | D | 2-4 | 3-8 | ||
Магадан | Магаданская | D | D | 5-7 | 5-18 | ||
Майкоп | Респ.Адыгея | D | D | 3-5 | 3-8 | ||
Махчкала | Респ.Дагестан | D | D | 2-3 | 2-8 | ||
Мурманск | Мурманская | C | D | 2 | 2-3 | x | |
Нальчик | Кабардино-Балкарская | D | D | 2-4 | 4-10 | ||
Находка | Приморский край | D | D | 2-4 | 2-11 | ||
Нефтеюганск | Ханты-Мансийский АО | D | D | 3-5 | 3-8 | ||
Нижневартовск | Тюменская | D | D | 3 | 2-12 | ||
Нижний Новгород | Нижегородская | B | D | 1-2 | 1-6 | x | |
Новгород | Новгородская | B | D | 2-3 | 2-11 | ||
Новокузнецк | Кемеровская | D | D | 2 | 2-3 | ||
Новороссийск | Краснодарский край | C | D | 2-4 | 2-4 | ||
Новосибирск | Новосибирская | C | D | 1-2 | 2-3 | x | |
Норильск | Таймырский АО | D | D | 2-4 | 4-11 | ||
Омск | Омская | C | D | 1 | 2-3 | x | |
Орел | Орловская | B | D | 1-3 | 2-8 | ||
Оренбург | Оренбуржская | D | D | 1-2 | 3-10 | x | |
Палана | Корякский | D | D | 3-6 | 4-12 | ||
Пенза | Пензенская | D | D | 1-3 | 5-8 | ||
Пермь | Пермская | C | D | 1-2 | 3-8 | x | |
Петрозаводск | Карелия | D | D | 2-3 | 4-18 | ||
Петропавл.-Камч. | Камчатская | D | D | 3-4 | 5-9 | ||
Псков | Псковская | D | D | 2-4 | 4-8 | ||
Ростов-на-Дону | Ростовская | C | D | 1-2 | 1-4 | x | |
Рязань | Рязанская | B | D | 2-3 | 3-8 | ||
Салехард | Ямало-Ненецкий округ | D | D | 3-4 | 4-8 | ||
Самара | Самарская | C | D | 1-2 | 1-4 | x | |
Саранск | Респ.Мордовия | D | D | 2-3 | 2-10 | ||
Саратов | Саратовская | C | D | 2-3 | 2-9 | ||
Смоленск | Смоленская | D | D | 2-3 | 3-10 | ||
Сочи | Краснодарский край | C | D | 2-4 | 2-5 | ||
Ставрополь | Ставропольский край | D | D | 2-3 | 2-18 | ||
Старый Оскол | Белгородская | D | D | 2-3 | 2-9 | ||
Сыктывкар | Респ. Коми | D | D | 3-5 | 4-20 | ||
Сургут | Ханты-Мансийский АО | D | D | 2-4 | 3-8 | ||
Тамбов | Тамбовская | D | D | 2-3 | 3-10 | ||
Тверь | Тверская | B | D | 1-2 | 2-18 | ||
Тольятти | Самарская | C | D | 1-2 | 1-4 | ||
Томск | Томская | D | D | 2 | 3-4 | x | |
Туапсе | Краснодарский край | C | D | 2-4 | 1-5 | ||
Тула | Тульская | B | D | 1 | 1-3 | ||
Тюмень | Тюменская | C | D | 2 | 2-12 | ||
Улан-Удэ | Респ. Бурятия | D | D | 3-5 | 3-18 | ||
Ульяновск | Ульяновская | D | D | 2-3 | 3-10 | ||
Усть-Ордынский | Усть-Ордынский АО | D | D | 5-8 | 6-18 | ||
Уфа | Башкирия | C | D | 1 | 2-3 | x | |
Хабаровск | Хабаровский край | D | D | 2-3 | 2-18 | ||
Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО | D | D | 3-5 | 3-8 | ||
Чебоксары | Респ. Чувашия | D | D | 2-3 | 2-11 | ||
Челябинск | Челябинская | C | D | 1-2 | 2-5 | ||
Череповец | Вологодская | D | D | 2-3 | 2-11 | ||
Черкесск | Карачяево-Черкесская | D | D | 4-5 | 4-11 | ||
Чита | Читинская | D | D | 2-4 | 5-18 | ||
Элиста | Респ. Калмыкия | D | D | 2-4 | 5-18 | ||
Южно-Сахалинск | Сахалинская | D | D | 2-3 | 3-18 | ||
Якутск | Респ. Саха | D | D | 2-3 | 8-17 | ||
Ярославль | Ярославская | B | D | 1 | 2-8 |
* Все сроки доставки приведены в рабочих днях и определены для крупных городов при отправлении из Москвы.
** Дополнительные услуги по экспресс-доставке груза (в часах). Тарифы на экспресс-доставку можно получить в местном отделе по работе с клиентами.
Цены по зонам
Вес груза, кг. |
Цены по зонам (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
0,5 | 354 | 417 | 473 | 577 |
1 | 431 | 473 | 515 | 626 |
2 | 479 | 535 | 611 | 744 |
3 | 528 | 598 | 709 | 861 |
4 | 577 | 660 | 806 | 980 |
5 | 626 | 722 | 902 | 1098 |
*** Стоимость и сроки доставки, не обозначенные в таблицах, можно получить в местном отделе по работе с клиентами.
Еще раз напомним, что для клиентов компании предусмотрены следующие льготы:
- бесплатная доставка курьером по Москве любого количества продукции;
- бесплатная доставка транспортными компаниями в регионы (минимальный объем для доставки не будет пугающе огромен, Вы всегда можете обсудить его с Вашим персональным менеджером)